New
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1

2022 Hyundai i30 N Premium Auto MY22

$46,888

Drive Away
0 views
20,834 km
Automatic
Sedan
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1

Key information

2022 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
Kilometres
20,834kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CEM458
Rego Expiry
Expires on August 20, 2025
Stock no
S5019946
VIN
KMHLW41KVNU011003

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque392 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity47 L
Weight1960 kg
Length4675 mm
Height1415 mm
Width1825 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dandenong Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11602

Click to reveal phone number. Stock no: S5019946
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dandenong Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Dandenong Kia map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Dandenong NissanNissan Dealer in Dandenong VIC. Dealer License: LMCT 11602. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio